Honoraires
BARÈME LOCATION
Honoraires de Gestion courante TTC pour la location saisonnière (gestion immobilière et commercialisation).
| CAPACITE / COUCHAGES | TYPE | de | à |
| TTC | TTC | ||
| 2 à 3 pax | T1 – T1 Cab | 35,00% | 30,00% |
| 4 à 6 pax | T1 au T2 | 30,00% | 25,00% |
| 6 à 8 pax | T3 au T5 | 27,50% | 22,50% |
| 8 à 10 pax et plus | T6 et plus | 25,00% | 20,00% |
Honoraires variables selon la nature du Mandat de gestion, la localisation et la typologie du bien.
BARÈME TRANSACTION
Honoraires à la charge du vendeur.
Barème calculé par tranche NON CUMULATIVES
| Honoraires Agences des Alpes TTC | ||
| Prix de vente TTC | de | à |
| 0€ à 50 000€ | (Forfait) 5000€ | (Forfait) 3500€ |
| 50 001 à 150 000€ | 8,00% | 7,00% |
| 150 001€ à 250 000€ | 7,00% | 6,00% |
| 250 001€ à 1 000 000€ | 6,00% | 5,00% |
| 1 000 001€ à 2 500 000€ | 5,00% | 4,00% |
| 2 500 001€ à 5 000 000€ | 4,00% | 3,50% |
| Supérieur à 5 000 000€ | 3,50% | 3,00% |
Honoraires variables selon la nature du Mandat de vente, la localisation et la typologie du bien.